LOTO6幅集計データ
| 幅 | 回数 | グラフ | 割合 |
|---|---|---|---|
| 5 | 0回 | 0% | |
| 6 | 0回 | 0% | |
| 7 | 1回 | 0.3% | |
| 8 | 0回 | 0% | |
| 9 | 0回 | 0% | |
| 10 | 0回 | 0% | |
| 11 | 0回 | 0% | |
| 12 | 1回 | 0.3% | |
| 13 | 1回 | 0.3% | |
| 14 | 2回 | 0.5% | |
| 15 | 0回 | 0% | |
| 16 | 0回 | 0% | |
| 17 | 5回 | 1.3% | |
| 18 | 3回 | 0.8% | |
| 19 | 8回 | 2.1% | |
| 20 | 6回 | 1.5% | |
| 21 | 8回 | 2.1% | |
| 22 | 11回 | 2.8% | |
| 23 | 8回 | 2.1% | |
| 24 | 12回 | 3.1% | |
| 25 | 13回 | 3.3% | |
| 26 | 12回 | 3.1% | |
| 27 | 10回 | 2.6% | |
| 28 | 28回 | 7.2% | |
| 29 | 21回 | 5.4% | |
| 30 | 19回 | 4.9% | |
| 31 | 19回 | 4.9% | |
| 32 | 28回 | 7.2% | |
| 33 | 29回 | 7.5% | |
| 34 | 25回 | 6.4% | |
| 35 | 14回 | 3.6% | |
| 36 | 22回 | 5.7% | |
| 37 | 12回 | 3.1% | |
| 38 | 23回 | 5.9% | |
| 39 | 14回 | 3.6% | |
| 40 | 16回 | 4.1% | |
| 41 | 10回 | 2.6% | |
| 42 | 8回 | 2.1% |
※幅とは本数字の最大値-最小値です。
| 幅 | 組合せ | グラフ | 割合 |
|---|---|---|---|
| 5 | 38通り | 0.0006% | |
| 6 | 185通り | 0.003% | |
| 7 | 540通り | 0.0089% | |
| 8 | 1,225通り | 0.0201% | |
| 9 | 2,380通り | 0.039% | |
| 10 | 4,158通り | 0.0682% | |
| 11 | 6,720通り | 0.1102% | |
| 12 | 10,230通り | 0.1678% | |
| 13 | 14,850通り | 0.2436% | |
| 14 | 20,735通り | 0.3401% | |
| 15 | 28,028通り | 0.4597% | |
| 16 | 36,855通り | 0.6045% | |
| 17 | 47,320通り | 0.7762% | |
| 18 | 59,500通り | 0.976% | |
| 19 | 73,440通り | 1.2046% | |
| 20 | 89,148通り | 1.4623% | |
| 21 | 106,590通り | 1.7484% | |
| 22 | 125,685通り | 2.0616% | |
| 23 | 146,300通り | 2.3998% | |
| 24 | 168,245通り | 2.7597% | |
| 25 | 191,268通り | 3.1374% | |
| 26 | 215,050通り | 3.5275% | |
| 27 | 239,200通り | 3.9236% | |
| 28 | 263,250通り | 4.3181% | |
| 29 | 286,650通り | 4.7019% | |
| 30 | 308,763通り | 5.0646% | |
| 31 | 328,860通り | 5.3943% | |
| 32 | 346,115通り | 5.6773% | |
| 33 | 359,600通り | 5.8985% | |
| 34 | 368,280通り | 6.0409% | |
| 35 | 371,008通り | 6.0856% | |
| 36 | 366,520通り | 6.012% | |
| 37 | 353,430通り | 5.7973% | |
| 38 | 330,225通り | 5.4167% | |
| 39 | 295,260通り | 4.8431% | |
| 40 | 246,753通り | 4.0475% | |
| 41 | 182,780通り | 2.9981% | |
| 42 | 101,270通り | 1.6611% |
...
