LOTO6幅集計データ

集計表(第1回〜第389回)
回数 グラフ 割合
5 0回 グラフ 0%
6 0回 グラフ 0%
7 1回 グラフ 0.3%
8 0回 グラフ 0%
9 0回 グラフ 0%
10 0回 グラフ 0%
11 0回 グラフ 0%
12 1回 グラフ 0.3%
13 1回 グラフ 0.3%
14 2回 グラフ 0.5%
15 0回 グラフ 0%
16 0回 グラフ 0%
17 5回 グラフ 1.3%
18 3回 グラフ 0.8%
19 8回 グラフ 2.1%
20 6回 グラフ 1.5%
21 8回 グラフ 2.1%
22 11回 グラフ 2.8%
23 8回 グラフ 2.1%
24 12回 グラフ 3.1%
25 13回 グラフ 3.3%
26 12回 グラフ 3.1%
27 10回 グラフ 2.6%
28 28回 グラフ 7.2%
29 21回 グラフ 5.4%
30 19回 グラフ 4.9%
31 19回 グラフ 4.9%
32 28回 グラフ 7.2%
33 29回 グラフ 7.5%
34 25回 グラフ 6.4%
35 14回 グラフ 3.6%
36 22回 グラフ 5.7%
37 12回 グラフ 3.1%
38 23回 グラフ 5.9%
39 14回 グラフ 3.6%
40 16回 グラフ 4.1%
41 10回 グラフ 2.6%
42 8回 グラフ 2.1%

※幅とは本数字の最大値-最小値です。

統計表(全通り)
組合せ グラフ 割合
5 38通り グラフ 0.0006%
6 185通り グラフ 0.003%
7 540通り グラフ 0.0089%
8 1,225通り グラフ 0.0201%
9 2,380通り グラフ 0.039%
10 4,158通り グラフ 0.0682%
11 6,720通り グラフ 0.1102%
12 10,230通り グラフ 0.1678%
13 14,850通り グラフ 0.2436%
14 20,735通り グラフ 0.3401%
15 28,028通り グラフ 0.4597%
16 36,855通り グラフ 0.6045%
17 47,320通り グラフ 0.7762%
18 59,500通り グラフ 0.976%
19 73,440通り グラフ 1.2046%
20 89,148通り グラフ 1.4623%
21 106,590通り グラフ 1.7484%
22 125,685通り グラフ 2.0616%
23 146,300通り グラフ 2.3998%
24 168,245通り グラフ 2.7597%
25 191,268通り グラフ 3.1374%
26 215,050通り グラフ 3.5275%
27 239,200通り グラフ 3.9236%
28 263,250通り グラフ 4.3181%
29 286,650通り グラフ 4.7019%
30 308,763通り グラフ 5.0646%
31 328,860通り グラフ 5.3943%
32 346,115通り グラフ 5.6773%
33 359,600通り グラフ 5.8985%
34 368,280通り グラフ 6.0409%
35 371,008通り グラフ 6.0856%
36 366,520通り グラフ 6.012%
37 353,430通り グラフ 5.7973%
38 330,225通り グラフ 5.4167%
39 295,260通り グラフ 4.8431%
40 246,753通り グラフ 4.0475%
41 182,780通り グラフ 2.9981%
42 101,270通り グラフ 1.6611%

...