LOTO6合計集計データ

集計表(第1回〜第389回)
合計 回数 グラフ 割合
20-29 0回 グラフ 0%
30-39 0回 グラフ 0%
40-49 1回 グラフ 0.3%
50-59 0回 グラフ 0%
60-69 3回 グラフ 0.8%
70-79 10回 グラフ 2.6%
80-89 21回 グラフ 5.4%
90-99 25回 グラフ 6.4%
100-109 23回 グラフ 5.9%
110-119 38回 グラフ 9.8%
120-129 54回 グラフ 13.9%
130-139 58回 グラフ 14.9%
140-149 48回 グラフ 12.3%
150-159 46回 グラフ 11.8%
160-169 23回 グラフ 5.9%
170-179 11回 グラフ 2.8%
180-189 16回 グラフ 4.1%
190-199 12回 グラフ 3.1%
200-209 0回 グラフ 0%
210-219 0回 グラフ 0%
220-229 0回 グラフ 0%
230-239 0回 グラフ 0%
240-249 0回 グラフ 0%

※合計とは本数字をすべて足したものです。

集計表(全通り)
合計 組合せ グラフ 割合
21-29 64通り グラフ 0.001%
30-39 932通り グラフ 0.0153%
40-49 5,288通り グラフ 0.0867%
50-59 19,151通り グラフ 0.3141%
60-69 52,894通り グラフ 0.8676%
70-79 119,179通り グラフ 1.9549%
80-89 226,909通り グラフ 3.722%
90-99 374,294通り グラフ 6.1395%
100-109 542,735通り グラフ 8.9025%
110-119 697,987通り グラフ 11.4491%
120-129 801,415通り グラフ 13.1456%
130-139 823,821通り グラフ 13.5131%
140-149 758,386通り グラフ 12.4398%
150-159 624,484通り グラフ 10.2434%
160-169 457,757通り グラフ 7.5086%
170-179 296,361通り グラフ 4.8612%
180-189 167,643通り グラフ 2.7498%
190-199 81,241通り グラフ 1.3326%
200-209 32,737通り グラフ 0.537%
210-219 10,487通り グラフ 0.172%
220-229 2,391通り グラフ 0.0392%
230-239 291通り グラフ 0.0048%
240-243 7通り グラフ 0.0001%

...