数字の動向

1に関する出現、周期、統計等のデータ

数字の基本表
Name Contents
数字 数字1
出現数 57回 (本数字:54回+ボーナス:3回)
最後に出現した回 第361回 / 第361回
概要 特になし

※概要は不定期更新です。

数字のサイクル表
抽選回 本数字 B 周期 1等賞金額 2等賞金額 3等賞金額 4等賞金額 CO
第2回 01 09 16 20 21 43 05 - 該当なし 13,188,800円 568,100円 11,500円 102,580,607円
第3回 01 05 15 31 36 38 13 1回 121,348,100円 15,762,800円 922,700円 14,100円 該当なし
第10回 01 03 19 21 35 39 26 7回 該当なし 19,637,700円 760,100円 12,700円 296,543,942円
第36回 01 16 20 23 30 40 17 26回 200,000,000円 30,443,900円 772,500円 12,200円 36,788,358円
第43回 01 02 03 15 24 26 27 7回 75,848,800円 22,754,400円 619,000円 12,100円 該当なし
第52回 01 16 24 25 36 42 21 9回 72,304,100円 10,274,700円 404,500円 8,200円 該当なし
第67回 01 04 06 11 18 25 03 15回 47,129,400円 13,255,000円 282,400円 6,700円 該当なし
第69回 01 09 31 35 40 41 14 2回 200,000,000円 27,814,200円 1,150,900円 16,100円 78,145,012円
第71回 01 10 11 13 19 20 03 2回 93,395,200円 9,339,400円 552,100円 11,100円 該当なし
第73回 01 06 15 19 27 36 25 2回 該当なし 21,876,800円 508,400円 10,200円 267,385,456円
第76回 01 10 12 16 20 35 29 3回 82,365,800円 22,238,500円 578,800円 9,100円 該当なし
第80回 01 04 12 16 19 34 18 4回 361,173,200円 17,742,700円 430,100円 6,000円 該当なし
第81回 01 11 15 23 26 27 41 1回 82,115,000円 9,237,800円 413,700円 6,900円 該当なし
第83回 01 16 21 28 35 37 30 2回 338,040,600円 21,270,400円 520,000円 9,600円 該当なし
第96回 01 13 15 34 36 43 37 13回 128,990,100円 29,022,500円 666,500円 11,700円 該当なし
第103回 01 16 17 27 29 34 39 7回 89,200,800円 16,056,000円 497,400円 9,400円 該当なし
第104回 01 11 17 26 28 35 12 1回 42,082,300円 12,624,500円 333,300円 6,700円 該当なし
第105回 01 09 14 22 25 34 18 1回 137,026,100円 15,415,300円 650,400円 11,300円 該当なし
第131回 06 30 33 34 40 43 01 26回 該当なし 57,762,100円 1,188,200円 19,900円 481,310,551円
第132回 03 18 23 31 32 37 01 1回 236,257,900円 27,823,000円 530,500円 9,800円 該当なし
第136回 03 13 26 31 32 39 01 4回 155,571,800円 16,472,100円 532,500円 9,300円 該当なし
第144回 01 16 19 33 38 41 43 8回 該当なし 31,585,700円 763,100円 13,000円 315,860,676円
第145回 01 04 10 21 23 38 07 1回 360,495,400円 19,190,200円 691,200円 11,200円 該当なし
第158回 01 06 12 35 37 38 30 13回 328,563,300円 73,117,900円 838,800円 12,800円 該当なし
第164回 01 02 13 14 35 38 32 6回 66,335,100円 19,900,300円 637,300円 11,700円 該当なし
第168回 01 06 31 32 36 39 42 4回 200,000,000円 67,742,800円 993,700円 17,400円 176,352,642円
第181回 01 02 07 21 29 30 23 13回 78,004,400円 10,029,000円 546,100円 9,700円 該当なし
第206回 01 03 16 22 41 43 13 25回 148,159,800円 20,514,200円 727,300円 11,200円 該当なし
第210回 01 06 21 22 37 40 19 4回 390,786,900円 12,373,000円 775,400円 14,000円 該当なし
第212回 01 11 17 32 35 39 20 2回 241,846,900円 30,913,000円 558,200円 10,300円 該当なし
第215回 01 04 13 18 22 31 30 3回 80,653,700円 20,739,300円 425,900円 9,100円 該当なし
第231回 01 04 06 16 18 43 41 16回 78,093,700円 12,223,200円 656,300円 11,500円 該当なし
第232回 01 05 07 26 39 43 32 1回 該当なし 20,651,600円 774,400円 12,500円 321,250,560円
第236回 01 08 09 14 34 38 04 4回 170,375,000円 23,590,100円 901,900円 14,200円 該当なし
第237回 01 03 11 13 27 37 30 1回 92,756,600円 20,870,000円 433,600円 8,500円 該当なし
第242回 01 10 13 22 29 32 38 5回 該当なし 21,804,200円 725,200円 12,200円 314,953,610円
第249回 01 03 17 23 33 35 18 7回 104,654,700円 23,547,100円 571,800円 9,900円 該当なし
第259回 01 12 15 23 34 42 27 10回 22,911,800円 4,595,500円 221,500円 8,300円 該当なし
第263回 01 05 13 22 39 41 04 4回 200,000,000円 36,054,700円 618,000円 10,600円 120,489,556円
第269回 01 10 13 15 21 23 36 6回 116,598,700円 16,569,100円 586,600円 9,900円 該当なし
第282回 01 09 17 31 41 43 23 13回 200,000,000円 22,291,000円 928,700円 13,300円 171,519,931円
第285回 01 03 09 14 16 29 37 3回 52,459,200円 17,394,200円 450,100円 7,700円 該当なし
第287回 01 05 18 34 35 39 07 2回 該当なし 44,562,500円 780,600円 12,700円 396,114,792円
第305回 01 02 05 23 31 34 43 18回 200,000,000円 10,363,900円 898,600円 12,200円 156,982,123円
第306回 01 20 25 28 31 42 02 1回 該当なし 24,616,600円 988,500円 16,500円 621,967,283円
第307回 01 07 11 32 33 40 27 1回 251,095,100円 11,057,400円 728,700円 11,800円 該当なし
第309回 01 04 26 36 41 42 09 2回 400,000,000円 24,099,500円 1,100,700円 17,200円 183,009,018円
第311回 01 16 22 36 37 42 34 2回 400,000,000円 28,417,700円 744,100円 13,500円 373,090,476円
第313回 01 19 21 31 32 40 33 2回 143,877,200円 27,747,500円 820,700円 13,400円 該当なし
第315回 01 02 17 24 40 41 31 2回 80,557,100円 45,312,900円 605,800円 10,900円 該当なし
第320回 01 05 25 27 38 41 09 5回 91,305,900円 5,301,500円 491,800円 8,800円 該当なし
第326回 01 07 09 14 23 43 19 6回 60,713,700円 14,254,300円 478,600円 8,800円 該当なし
第333回 01 05 07 15 41 42 38 7回 400,000,000円 16,005,600円 658,500円 10,000円 193,805,491円
第353回 01 09 15 16 22 26 29 20回 111,962,100円 13,143,200円 526,400円 9,100円 該当なし
第355回 01 11 24 26 36 37 39 2回 200,000,000円 32,930,700円 693,200円 11,600円 129,310,297円
第356回 01 05 08 12 17 29 28 1回 57,225,400円 5,912,800円 266,100円 5,900円 該当なし
第361回 01 21 28 30 37 43 31 5回 200,000,000円 22,837,500円 1,135,100円 15,500円 155,254,196円
統計 頻度合計 周期 1等 2等 3等 4等 CO
54 0 0 0 0 0 3 6.3回 166,505,852円 22,496,005円 660,081円 11,254円 発生率:35.1%
54 3 26回 400,000,000円 73,117,900円 1,188,200円 19,900円 -
57 1回 22,911,800円 4,595,500円 221,500円 5,900円

赤字は最大値、青字は最小値を表しています。黒字は合計、平均です。

相性表
数字 / 回数
1 11 8回 21 10回 31 12回 41 11回
2 6回 12 6回 22 8回 32 9回 42 7回
3 10回 13 11回 23 11回 33 5回 43 11回
4 8回 14 6回 24 4回 34 10回 - -
5 9回 15 9回 25 6回 35 10回 - -
6 7回 16 13回 26 9回 36 9回 - -
7 7回 17 8回 27 8回 37 10回 - -
8 2回 18 8回 28 5回 38 9回 - -
9 10回 19 8回 29 7回 39 9回 - -
10 5回 20 6回 30 8回 40 7回 - -

赤字は最大値、青字は最小値を表しています。

他の数字
項目 設定
数字
抽選回指定
※指定方法:第1回〜第100回の場合は『1-100』と書いてください。すべての場合はall。
制御