LOTO6奇数偶数比率表
| 奇数:偶数 | 回数 | グラフ | 割合 |
|---|---|---|---|
| 6:0 | 14回 | 3.6% | |
| 5:1 | 37回 | 9.5% | |
| 4:2 | 94回 | 24.2% | |
| 3:3 | 125回 | 32.1% | |
| 2:4 | 94回 | 24.2% | |
| 1:5 | 24回 | 6.2% | |
| 0:6 | 1回 | 0.3% |
| 奇数:偶数 | 組合せ | グラフ | 割合 |
|---|---|---|---|
| 6:0 | 74,613通り | 1.2% | |
| 5:1 | 553,014通り | 9.1% | |
| 4:2 | 1,536,150通り | 25.2% | |
| 3:3 | 2,048,200通り | 33.6% | |
| 2:4 | 1,382,535通り | 22.7% | |
| 1:5 | 447,678通り | 7.3% | |
| 0:6 | 54,264通り | 0.9% |
※4:2、3:3、2:4が全体の8割以上。逆に考えれば0:6、6:0を狙う手も…。
