LOTO6奇数偶数比率表

比率表(第1回〜第389回)
奇数:偶数 回数 グラフ 割合
6:0 14回 14回のグラフ 3.6%
5:1 37回 37回のグラフ 9.5%
4:2 94回 94回のグラフ 24.2%
3:3 125回 125回のグラフ 32.1%
2:4 94回 94回のグラフ 24.2%
1:5 24回 24回のグラフ 6.2%
0:6 1回 1回のグラフ 0.3%

比率表(全通り)
奇数:偶数 組合せ グラフ 割合
6:0 74,613通り グラフ 1.2%
5:1 553,014通り グラフ 9.1%
4:2 1,536,150通り グラフ 25.2%
3:3 2,048,200通り グラフ 33.6%
2:4 1,382,535通り グラフ 22.7%
1:5 447,678通り グラフ 7.3%
0:6 54,264通り グラフ 0.9%

※4:2、3:3、2:4が全体の8割以上。逆に考えれば0:6、6:0を狙う手も…。