LOTO6素数集計データ

比率表(第1回〜第389回)
素数 回数 グラフ 割合
0 28回 28回のグラフ 7.2%
1 106回 106回のグラフ 27.25%
2 139回 139回のグラフ 35.73%
3 79回 79回のグラフ 20.31%
4 34回 34回のグラフ 8.74%
5 3回 3回のグラフ 0.77%
6 0回 0回のグラフ 0%

比率表(全通り)
素数 組合せ グラフ 割合
0 475,020通り グラフ 7.79%
1 1,662,570通り グラフ 27.27%
2 2,161,341通り グラフ 35.45%
3 1,330,056通り グラフ 21.82%
4 406,406通り グラフ 6.67%
5 58,058通り グラフ 0.95%
6 3,003通り グラフ 0.05%

※素数6個の組合せは少ないですね…。